VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,224,752,636 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,235.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,382,531.7 GB  544,159,407
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,846,938.2 GB  5,281,632,264
3 Russian Federation  75,201,688.2 GB  1,285,892,556
4 Japan  59,651,528.3 GB  638,953,216
5 United States  48,343,380.6 GB  975,695,578
6 Taiwan  46,347,622.8 GB  761,425,315
7 France  42,416,038.6 GB  565,150,949
8 Indonesia  34,727,077.8 GB  850,705,269
9 India  32,226,928.9 GB  723,719,147
10 China  28,901,444.3 GB  761,602,183
11 Viet Nam  25,615,241.6 GB  463,986,877
12 Thailand  17,519,720.6 GB  329,697,714
13 United Arab Emirates  14,523,737.4 GB  504,584,832
14 Hong Kong  13,611,263.5 GB  223,270,658
15 Philippines  11,882,660.8 GB  308,703,233
16 Myanmar  11,425,076.7 GB  219,669,852
17 Malaysia  10,824,766.2 GB  133,052,217
18 Turkmenistan  9,536,459.3 GB  147,043,621
19 Bangladesh  9,302,626.6 GB  384,733,304
20 Ukraine  8,552,698.1 GB  498,956,972
21 Canada  7,336,312.8 GB  76,687,727
22 Germany  7,246,200.6 GB  212,083,548
23 Saudi Arabia  7,076,984.0 GB  100,405,157
24 Singapore  6,217,074.0 GB  360,874,201
25 Turkey  6,114,762.7 GB  92,126,052
26 Iraq  5,477,183.0 GB  221,308,666
27 Australia  4,971,548.9 GB  105,117,428
28 United Kingdom  4,658,795.0 GB  116,328,831
29 Brazil  4,634,436.2 GB  1,113,375,723
30 Lao People's Democratic Republic  3,828,718.8 GB  67,639,547
31 Pakistan  3,673,399.2 GB  95,028,528
32 Kenya  2,988,094.7 GB  180,539,191
33 Nigeria  2,923,692.7 GB  375,235,292
34 Cambodia  2,790,190.6 GB  87,059,359
35 Mexico  2,325,042.8 GB  41,984,894
36 Netherlands  1,781,205.0 GB  44,709,496
37 Spain  1,618,368.8 GB  17,963,725
38 Oman  1,596,587.2 GB  31,642,982
39 Armenia  1,429,448.0 GB  4,688,287
40 Egypt  1,258,767.6 GB  36,365,127
41 Nepal  1,244,955.3 GB  18,786,596
42 Syrian Arab Republic  1,217,189.4 GB  232,718,004
43 Qatar  1,205,705.6 GB  17,547,374
44 Jordan  1,195,313.7 GB  24,376,104
45 Algeria  1,193,953.6 GB  34,857,227
46 Italy  1,108,563.4 GB  13,833,170
47 New Zealand  1,019,632.7 GB  13,911,262
48 Macau  987,682.9 GB  18,293,415
49 Colombia  949,731.0 GB  18,536,000
50 Kazakhstan  934,686.7 GB  14,084,347
51 Sweden  931,197.7 GB  15,128,179
52 Austria  892,240.0 GB  14,123,891
53 Argentina  863,454.6 GB  12,533,797
54 Kyrgyzstan  834,677.0 GB  9,886,102
55 Ghana  824,817.0 GB  49,367,691
56 Sudan  801,480.5 GB  32,974,730
57 Chile  773,819.9 GB  13,801,113
58 Venezuela  745,288.2 GB  23,792,134
59 Ethiopia  710,816.1 GB  37,550,792
60 Peru  710,151.1 GB  10,202,856
61 Romania  695,721.8 GB  12,781,529
62 Somalia  692,072.8 GB  35,190,360
63 Belarus  674,673.0 GB  18,974,074
64 Mongolia  670,956.9 GB  11,079,615
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,384.8 GB  17,911,173
66 Morocco  607,375.2 GB  24,607,853
67 Azerbaijan  583,360.5 GB  10,430,067
68 Kuwait  579,344.9 GB  9,502,003
69 Latvia  570,605.4 GB  2,678,022
70 Poland  567,768.8 GB  7,784,234
71 Ecuador  540,232.2 GB  53,214,246
72 Norway  514,905.7 GB  4,484,757
73 Palestinian Territory Occupied  485,127.9 GB  12,214,253
74 Yemen  478,952.7 GB  16,711,996
75 Belgium  427,099.5 GB  5,849,417
76 South Africa  424,401.7 GB  16,180,872
77 Finland  400,852.3 GB  3,673,193
78 Switzerland  353,255.3 GB  13,814,270
79 Israel  344,843.1 GB  7,902,516
80 Portugal  330,733.9 GB  5,401,238
81 Uganda  323,380.0 GB  16,951,733
82 Denmark  318,062.3 GB  2,817,554
83 Lithuania  290,410.5 GB  3,899,187
84 Tanzania United Republic of  288,651.4 GB  7,493,646
85 Czech Republic  285,651.0 GB  4,675,391
86 Hungary  283,594.5 GB  4,509,900
87 Georgia  267,777.0 GB  3,297,269
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,956
89 Greece  229,972.1 GB  3,423,623
90 Sri Lanka  216,582.2 GB  6,149,802
91 Bahrain  206,828.7 GB  3,489,587
92 Tunisia  204,290.1 GB  5,854,329
93 Bulgaria  197,986.7 GB  3,964,293
94 Brunei Darussalam  197,726.9 GB  1,559,617
95 Lebanon  195,919.1 GB  8,820,126
96 Afghanistan  195,196.2 GB  7,678,347
97 Uzbekistan  190,346.5 GB  3,351,082
98 Guatemala  189,307.0 GB  4,209,371
99 Dominican Republic  186,763.6 GB  6,441,927
100 Serbia  183,762.1 GB  3,447,903
101 Bolivia  169,647.6 GB  3,043,600
102 Djibouti  155,042.9 GB  4,180,811
103 Panama  148,727.2 GB  4,374,239
104 Slovenia  126,614.5 GB  1,467,059
105 Ireland  122,254.0 GB  1,762,596
106 Cote D'ivoire  115,476.1 GB  5,686,792
107 Costa Rica  106,303.5 GB  1,586,626
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,707.3 GB  1,061,705
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.7 GB  903,749
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,366.7 GB  1,175,514
111 Moldova Republic of  97,534.4 GB  2,449,229
112 Paraguay  94,827.0 GB  1,929,937
113 Mauritius  92,416.1 GB  1,206,548
114 Cuba  88,415.4 GB  2,225,215
115 Albania  87,069.7 GB  2,144,472
116 Jamaica  82,547.4 GB  1,865,241
117 Bhutan  79,506.6 GB  1,647,909
118 Estonia  72,099.9 GB  963,018
119 Uruguay  68,575.6 GB  1,047,142
120 Luxembourg  56,336.8 GB  1,256,877
121 Benin  55,509.6 GB  6,566,878
122 Honduras  54,895.2 GB  1,317,731
123 Cyprus  51,627.8 GB  903,871
124 Antigua and Barbuda  47,579.5 GB  1,473,402
125 Maldives  47,262.9 GB  856,293
126 Togo  47,178.2 GB  1,217,508
127 Guam  44,923.7 GB  917,364
128 Senegal  44,043.3 GB  1,797,539
129 Macedonia  40,338.2 GB  638,912
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,609.0 GB  578,408
132 Northern Mariana Islands  36,817.1 GB  254,307
133 Timor-leste  32,892.5 GB  721,897
134 Cameroon  31,650.3 GB  2,951,135
135 Mozambique  31,374.1 GB  2,116,827
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,847
137 Madagascar  27,042.0 GB  719,246
138 Barbados  26,865.5 GB  291,252
139 Fiji  26,688.7 GB  752,535
140 Nicaragua  26,058.0 GB  500,416
141 Rwanda  24,906.1 GB  801,030
142 Malta  24,645.4 GB  479,170
143 Namibia  24,454.8 GB  721,409
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,672.6 GB  602,845
146 Chad  21,085.1 GB  4,501,285
147 Palau  20,647.9 GB  125,652
148 Seychelles  20,578.9 GB  3,312,299
149 Tajikistan  20,490.3 GB  1,131,686
150 Reunion  20,270.5 GB  84,078
151 Angola  17,890.7 GB  542,689
152 Montenegro  16,569.9 GB  327,162
153 Bahamas  16,251.8 GB  335,187
154 Mali  16,178.6 GB  985,761
155 Congo The Democratic Republic of The  16,116.2 GB  1,173,438
156 Mauritania  15,442.9 GB  489,578
157 Zambia  15,257.1 GB  616,843
158 Zimbabwe  14,886.6 GB  2,257,458
159 Burkina Faso  13,672.9 GB  1,321,563
160 Saint Lucia  13,133.5 GB  172,400
161 Malawi  12,401.4 GB  170,507
162 Papua New Guinea  11,067.3 GB  167,962
163 Guyana  10,930.6 GB  267,004
164 Suriname  10,341.0 GB  296,811
165 Samoa  9,582.6 GB  19,765
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,253
167 Haiti  8,480.2 GB  353,854
168 Gabon  8,097.7 GB  270,289
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,087
171 Belize  7,793.1 GB  507,134
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,629.0 GB  154,035
175 Liberia  6,316.3 GB  543,920
176 Curacao  6,210.7 GB  119,497
177 Marshall Islands  5,384.8 GB  56,416
178 South Sudan  5,098.1 GB  282,028
179 Equatorial Guinea  4,831.9 GB  289,282
180 Dominica  4,567.3 GB  277,063
181 Martinique  4,540.2 GB  61,417
182 Congo  3,967.2 GB  103,033
183 Vanuatu  3,671.6 GB  237,748
184 Grenada  3,628.5 GB  81,346
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,475
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,712
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.1 GB  34,304
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Niger  1,845.7 GB  134,625
197 Burundi  1,844.7 GB  184,137
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,560
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,325
206 Turks and Caicos Islands  1,009.8 GB  22,226
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,219
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,938
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,574
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4